Objetivo: Conocer las características y preferencias del flujo turístico en la región Ríos – Petén.
DATOS PERSONALES:
1. Ocupación: | _____________________________________ |
2. Nacionalidad: | |
3. Edad: | _____________________________________ |
4. Sexo : | _____________________________________ |
5. Lugar de origen: | _____________________________________ |
6. Lugar de destino: | _____________________________________ |
7. ¿Cuántas veces ha visitado el lugar de destino?
8. ¿Qué otros lugares ha visitado dentro de la región?
SOBRE EL VIAJE:
9. ¿Cuál es su forma de viaje?
____ | Individual | |
____ | Grupo | Tipo de grupo: _________________________________________ |
10. Número de personas: ____ niños ____ adultos
11. Motivo de viaje:
____ | Salud |
____ | Negocios |
____ | Placer o diversión |
____ | Congresos o convenciones |
____ | Otros, especifique ________________________________________________ |
12. ¿Es su viaje organizado por terceras personas? ____ Sí ____ No (pase hasta la pregunta No. 14)
Nombre de la agencia de viajes o proveedor: ________________________________________
13. ¿Con qué tipo de servicios cuenta su paquete?
____ | Hospedaje |
____ | Alimentos |
____ | Transporte |
____ | Tours/trips |
____ | Entradas a sitios turísticos |
14. No. De días de viaje: _____
15. Viaja en transporte: ____ público ____ privado
16. ¿Qué tipo de actividades turísticas le gusta practicar?
____ | Turismo de sol y playa |
____ | Ecoturismo |
____ | Turismo de aventura |
____ | Turismo rural (contacto con la comunidad) |
____ | Agroturismo (formas de producción agrícola y/o ganadero) |
16. ¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría practicar?
____ | Turismo de sol y playa |
____ | Ecoturismo |
____ | Turismo de aventura |
____ | Turismo rural (contacto con la comunidad) |
____ | Agroturismo (formas de producción agrícola y/o ganadero) |
17. ¿Cómo califica los servicios carreteros de la región?
____ | Excelente |
____ | Muy bueno |
____ | Bueno |
____ | Regular |
____ | Malo |
18. ¿Cómo califica la seguridad para el turista en la región?
____ | Excelente |
____ | Muy bueno |
____ | Bueno |
____ | Regular |
____ | Malo |
19. ¿Cómo califica la atención al turista en la región?
____ | Excelente |
____ | Muy bueno |
____ | Bueno |
____ | Regular |
____ | Malo |
20. ¿a través de qué medio se enteró de los sitios turísticos de la región?
____ | Internet |
____ | Folletos, trípticos, volantes |
____ | Agencia de viajes u operadora turística |
____ | Radio |
____ | Verbal |
¡Gracias!J

